Data Umum
| Luas Tanah | : | 208.250 m2 |
| Luas Gedung | : | 85.185 m2 |
| Sumber Listrik | : | PLN & Genset |
| Sumber Air Bersih | : | PDAM |
| Komunikasi | : | Telepon, Fax, Radiomedik, Email |
| - Utara | : | Jl Gadung |
| - Barat | : | Jl A.Yani |
| - Timur | : | Jl Bendul Merisi |
| - Selatan | : | Jl Jetis |
Data Personil
| Tenaga Medis | ||
| Dokter Umum |
:
|
20 Orang |
| Dokter Gigi | : | 12 Orang |
| Dokter Spesialis | : | 84 Orang |
| Dokter Gigi Spesialis | : | 11 Orang |
| Apoteker | : | 11 Orang |
| Total | : | 138 Orang |
| Tenaga Paramedis | ||
| Paramedis Perawat | : | 578 Orang |
| Bidan | : | 76 Orang |
| Paramedis Non Perawat | : | 171 Orang |
| Total | : | 825 Orang |
| Tenaga Non Medis | ||
| Sarjana Lain | : | 52 Orang |
| Lain - Lain | : | 671 Orang |
| Total | : | 709 Orang |
| Jumlah Total Personil | : | 1.686 Orang |
| Dokter Tamu | : | 22 Orang |
| Total | : | 1.708 Orang |
Kapasitas Rumah Sakit
| Jumlah Poliklinik | : | 38 |
| Jumlah Tempat Tidur terdiri dari |
:
|
656 |
|
:
|
565 |
|
: | 67 |
|
: | 24 |
| Pembagian Kelas | ||
|
: | 10 |
|
: | 29 |
|
: | 61 |
|
: | 137 |
|
: | 366 |
|
: | 5 |
|
: | 10 |
|
: | 4 |
|
: | 5 |
|
: | 5 |
|
: | 24 |
|
Total
|
: | 656 |
Data Statistik
| Angka pemanfaatan tempat tidur ( BOR ) | : | 51 % |
| Lama hari perawatan ( ALOS ) |
:
|
6 hari |
| Jml kunjungan px rawat jalan rata-rata /hari | : | 1.758 org |
| Jml kunjungan px di UGD rata-rata/ hari | : | 133 org |
| Angka Kematian Bersih ( NDR ) | : | 0,67 % |
| Angka Kematian Kotor ( GDR ) | : | 4,5 % |















