Data Umum
| Luas Tanah | : | 208.250 m2 |
| Luas Gedung | : | 85.185 m2 |
| Sumber Listrik | : | PLN & Genset |
| Sumber Air Bersih | : | PDAM |
| Komunikasi | : | Telepon, Fax, Radiomedik, Email |
| - Utara | : | Jl Gadung |
| - Barat | : | Jl A.Yani |
| - Timur | : | Jl Bendul Merisi |
| - Selatan | : | Jl Jetis |
Kapasitas Rumah Sakit
| Jumlah Poliklinik | : | 624 |
| Jumlah Tempat Tidur terdiri dari |
|
|
|
:
|
515 |
|
: | 73 |
|
: | 21 |
| Pembagian Kelas | ||
|
: | 10 |
|
: | 22 |
|
: | 59 |
|
: | 137 |
|
: | 342 |
|
: | 5 |
|
: | 9 |
|
: | 4 |
|
: | 5 |
|
: | 5 |
Data Statistik
| Angka pemanfaatan tempat tidur ( BOR ) | : | 51 % |
| Lama hari perawatan ( LOS ) |
:
|
6 hari |
| Jumlah pasien rawat inap th 2008 | : | 24.094 org |
| Jml kunjungan px rawat jalan rata-rata /hari | : | 1.644 org |
| Jml kunjungan px di UGD rata-rata/ hari | : | 120 org |















