Program Pelatihan
|
JADWAL PENDIDIKAN dan PELATIHAN RUMKITAL Dr RAMELAN TAHUN 2009 (DI DALAM & LUAR)
|
|||||||
| NO | PELAKSANAAN | NAMA PELATIHAN | DEPARTEMEN | SASARAN | KET | ||
|
BULAN
|
TANGGAL/WAKTU | TERLAKSANA | |||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1
|
JANUARI
|
12 - 16 Jan 2009 | Pelatihan Tenaga Pengolah | Subdep Gizi | Anggota Gizi (35 org) | Pelatihan | 12-14 dan |
|
|
|
POS (20 org) | H = 55 org | 23,24 jan 09 | |||
|
|
|
28-Jan-09 | K3 | Dep Kesla | 55 orang | Pelatihan | 28-Jan-09 |
|
|
|
H= 52 org | |||||
| Januari s/d Agustus 2009 | Pembuatan Foto Polos Thorax/ BAF | Subdep Radiologi | 1 orang | ||||
|
|
|
||||||
|
2
|
PEBRUARI
|
8 Peb2009 | Malam Klinik | RSAL-FK UHT | 330 ungn | hadir : 176 | 8 Peb 09 |
|
|
|
orang | |||||
|
|
|
9 - 13 Peb 2009 | Pelatihan Manajemen | Bag Minmed | Anggota Minmed | Pelatihan | 9 - 13 Peb 09 |
|
|
|
Rekam Medik | (35 orang+ 3 LANT V | H=38 org | |||
|
|
|
16 - 20 Peb 09 | ECG/EKG | Depwat | 25 perawat | RSAL | 16 - 20 Peb 09 |
|
|
|
H=25 org | |||||
|
|
|
Setiap 2 minggu | Pelatihan pemberian Injeksi | Kitlam | 50 Perawat bertahap | Pelatihan | 24 Peb, 3 Maret |
|
|
|
sekali | Insulin IV/im/subkutan | H=30 org | 17 Mrt, 21 April | ||
|
|
|
Timnas | Gilut | 18 orang | |||
|
|
|
Tenaga Pengolah Makanan | Subdep Gizi | 45 orang | Pelatihan | ||
|
|
|
Management Rekam Medis | Rekam Medis | 38 orang | Pelatihan | ||
| Grading Matriks | Pokja KPRS | 2 orang | Pelatihan | ||||
|
3
|
MARET
|
10 - 11 Maret 09 | KPRS | Pokja KPRS | 100 orang | Pelatihan | 10 - 11 maret |
|
|
|
H=74 org | |||||
|
|
|
Penatalaksanaan Frozen | Subdep Rehamed | Anggota Rehamed | Pelatihan | tdk terlaksana/ | |
|
|
|
Shoulder | (30 orang) | tdk ada usulan. | |||
|
|
|
Maret s/d Des | D 3 AKG | Gilut | 2 orang/ bulan | Pendidikan | |
|
|
|
Sanitasi Rumah Sakit | K3 RS | 1 orang | Pelatihan | ||
|
|
|
Bahaya Kebakaran | K3 RS | 40 orang | Pelatihan | ||
|
|
|
||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
4
|
APRIL
|
18-Apr-09 | Siang Klinik | RSAL | 350 dokter | Hadir : 325 | 18-Apr-09 |
|
|
|
20 - 24 April 09 | Pemeriksaan Fisik bagi Perawat | Depwat | 30 perawat | Pelatihan | 20 -24 April 09 |
|
|
|
H = 30 org | |||||
|
|
|
April | Dokter K3 | K3 RS | 2 orang | Pelatihan | |
|
5
|
MEI
|
4 - 11 Mei 2009 | ECG/EKG | Depwat | 29 orang | Pelatihan | 4 - 11 Mei 2009 |
|
|
|
H = 29 org | |||||
| 20 - 24 Mei 2009 | Pemeriksaan Fisik Pasien oleh Perawat | Dep.Wat | 30 orang | Pelatihan H = 30 org | 20 - 24 Mei 2009 | ||
| Pengolahan Makanan | Gizi | 2 org | Kursus | ||||
| K 3 | Pokja K3 RS | 2 org | Pelatihan | ||||
| Mayor Kamar Operasi | Bedah | 1 org | Pelatihan | ||||
| Short Course Gizi Kesehatan | Gizi | 2 org | Seminar | ||||
|
|
Kongres PARI | Radiologi | 2 org | Kongres | |||
|
6 |
JUNI
|
1 - 15 Juni 2009
|
Kursus Peningkatan SDM Dokter Jaga UGD
|
Dep. UGD
|
35 org
|
Kursus H = 35 org
|
1 - 15 Juni 2009
|
|
|
|
Customer Service Excelence | RSAL Dr. Ramelan | ||||
|
|
|
Penatalaksanaan Nyeri Leher | Rehabmed | 30 anggota Rehabmed | Pelatihan | ||
|
|
|
Pelatihan Pekarya (POS) | Depwat | POS (20 org) | Pelatihan | ||
|
|
|
Neuro Radiologi | Radiologi | 1 org | Kongres | ||
|
|
|
Skin Prick Test | Paru | 1 org | Pelatihan | ||
|
|
|
Spirometri | Paru | 1 org | Pelatihan | ||
|
|
|
Studi Kasus Intern | Gizi | 1 org | |||
|
|
|
Pengendalian Infeksi | Pokja Dalin | 40 org | Pelatihan | ||
|
|
|
Bahaya Kebakaran | Pokja K3 RS | 30 org | |||
|
|
|
Keperawatan Kamar Operasi | Bedah | 2 org | Pelatihan | ||
|
|
|
Dalin | Pokja Dalin | 20 org | Pelatihan | ||
|
|
|
20 Juni 2009 | Siang Klinik | RSAL | 350 dokter | 20 Juni 2009 | |
|
|
|
Malang Nutrition Update | Gizi | 3 org | Seminar | ||
|
7
|
JULI
|
Pelatihan CI | Depwat | Pelatihan | |||
|
|
|
Studi Banding di HCOS | Pokja KPRS | 3 org | |||
|
|
|
Dalin | Pokja Dalin | 40 org Perawat | Pelatihan | ||
|
|
|
Pengendali Infeksi | Pokja Dalin | 20 org | Pelatihan | ||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
8
|
AGUSTUS
|
Minggu ke-3 | K 3 | Pokja Akreditasi | |||
|
|
|
ECG/EKG | Depwat | Seluruh Perawat RSAL | Pelatihan | ||
|
|
|
(bertahap) | |||||
|
|
|
Pelatihan Manajemen | Depwat | Seluruh Karu | Pelatihan | ||
|
|
|
Kepala Bangsal | |||||
|
|
|
Komputer | Gilut | 2 org | Pelatihan | ||
|
|
|
Diskusi Ilmiah | Gizi | 10 org | |||
|
|
|
KPRS Tahap II | Pokja KPRS | 100 org | Pelatihan | ||
|
|
|
Pengendali Infeksi | Pokja Dalin | 40 org | Pelatihan | ||
|
|
|
Pengecatan H & E | Patologi Anatomi | 6 org | Pelatihan | ||
|
|
|
Pengecatan papaniculau | Patologi Anatomi | 6 org | Pelatihan | ||
|
|
|
Pengecatan Goemsa | Patologi Anatomi | 6 org | Pelatihan | ||
| Pengecatan Rapid Chrome Staining (H & E Vries Coupe Frozen Section | Patologi Anatomi | 6 org | Pelatihan | ||||
|
9
|
SEPTEMBER
|
Penatalaksanaan Nyeri Lutut | Rehabmed | Anggota Rehabmed | Pelatihan | ||
|
|
|
Mahir Bedah | Bedah | 2 org | Pelatihan | ||
|
|
|
DPJP | Pokja KPRS | 130 org | Pelatihan | ||
| Dalin | Pokja Dalin | 40 org Perawat & 20 org Non Medis | Pelatihan | ||||
|
|
|
Pengecatan Diff Quick | Patologi Anatomi | 7 org | Pelatihan | ||
|
|
|
Peran Bencana Banjir | Pokja K3 RS | 50 org | Pelatihan | ||
|
|
|
Seminar Harkesal | Panitia | Mabesal | |||
|
|
|
Pelatihan Penanggulangan | UGD | Anggota UGD | Pelatihan | ||
|
|
|
Kebakaran | |||||
|
10
|
OKTOBER
|
Pelatihan Rawat Bedah Jantung | |||||
|
|
|
Bronchoscopy | Paru | 1 org | Pelatihan | ||
| Pengendalian Infeksi di RSUP Fatmawati | Pokja Dalin | 1 org dokter & perawat | Pelatihan | ||||
|
|
|
Pengendali Infeksi | Pokja Dalin | 20 org | Pelatihan | ||
|
|
|
Minggu ke-3 | Pelatihan Pengelolaan Ruang | Depwat | Pelatihan | ||
|
|
|
Rawat Inap | |||||
|
11
|
NOVEMBER
|
Minggu ke-4 | ATLS | Diklat | PC | Swadaya | |
|
|
|
ECG/EKG | Depwat | Seluruh Perawat RSAL | Pelatihan | ||
|
|
|
(bertahap) | |||||
|
|
|
Persagi 2009 | Gizi | 2 org | Kongres | ||
|
|
|
||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
12
|
DESEMBER
|
Penatalaksanaan LBP | Rehabmed | Anggota Rehabmed | Pelatihan | ||
| Pengendalian Infeksi di RSUD Dr. Soetomo | Pokja Dalin | 1 org dokter & perawat | Pelatihan | ||||
| Pengendalian Infeksi di RSUP Fatmawati | Pokja Dalin | 1 org dokter | Pelatihan | ||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
Keterangan
1. Malam Klinik/ Siang Klinik tiap 3 bulan sekali 2. EKG tiap 2 bulan sekali 3. K3 RS dan KPRS tiap 3 bulan sekali |
Surabaya, Desember 2008 Kepala Departemen Bangdiklat |
||||||
|
|
|
||||||
|
drg. Riza Baharudin, Sp.Perio
Kolonel Laut (K) Nrp. 10877/P |
|||||||
|
|
|
||||||















